Список доступных моделей
Обновлено 30.10.2026
Какие модели доступны в ИИ-платформе, n8n и при вайб-кодинге. В колонке «Дата актуальности» — дата, на которую проверен доступ к модели.
Колонка «Artificial Analysis Intelligence Index v4.3» — оценка модели по рейтингу https://artificialanalysis.ai (версия v4.3.2, данные на 22.10.26, максимум 100). Для моделей с режимами рассуждения указан лучший режим.
«—» — модель не текстовая LLM (изображения, речь, эмбеддинги, OCR) или её нет в рейтинге;
«н/д» — модель есть на сайте, но оценки индекса нет.
ИИ-платформа
Дефолтный набор:
Модель | Доступ | Комментарий | Дата актуальности | Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 |
|---|---|---|---|---|
geotech/anthropic/claude-opus-5 | нет | 22.10.26 | 50.8 | |
geotech/anthropic/claude-opus-5-anon | нет | 22.10.26 | 50.8 | |
openai/gpt-6-sol | нет | 22.10.26 | 47.6 | |
geotech/zai/glm-5.3 | нет | 22.10.26 | 44.8 | |
geotech/zai/glm-5.3-flash | да | 22.10.26 | 41.8 | |
geotech/gemini/gemini-3.7-flash | да | 22.10.26 | 39.6 | |
geotech/openai/gpt-5.5 | нет | 22.10.26 | 38.4 | |
geotech/anthropic/claude-sonnet-5 | нет | 22.10.26 | 38.2 | |
geotech/anthropic/claude-sonnet-5-anon | нет | 22.10.26 | 38.2 | |
openai/gpt-6-luna | нет | 22.10.26 | 38.1 | |
gti-local/Qwen3.8 | да | для конф. данных | 22.10.26 | 33.7 |
geotech/gemini/gemini-3.5-flash | нет | 22.10.26 | 33.6 | |
geotech/gemini/gemini-3.5-flash-anon | да | доступ запросить в ai@geotech.in | 22.10.26 | 33.6 |
geotech/gemini/gemini-3.5-flash-compressed | нет | 22.10.26 | 33.6 | |
geotech/gemini/gemini-3.5-flash-compressed-xlmr | нет | 22.10.26 | 33.6 | |
geotech/gemini/gemini-3.5-flash-compressed-rubert | нет | 22.10.26 | 33.6 | |
geotech/gemini/gemini-3.1-pro-preview | нет | 22.10.26 | 29.7 | |
geotech/openai/gpt-5.4-mini | да | 22.10.26 | 24.1 | |
geotech/gemini/gemini-3.5-flash-lite | да | 22.10.26 | 22.2 | |
geotech/openai/gpt-5.4-nano | да | 22.10.26 | 20.7 | |
geotech/anthropic/claude-haiku-4-5 | нет | 22.10.26 | 16.9 | |
geotech/openai/gpt-image-1.5 | нет | 22.10.26 | — | |
geotech/openai/tts-1-hd | нет | 22.10.26 | — | |
geotech/private/bge-m3 | нет | 22.10.26 | — | |
geotech/openai/tts-1 | нет | 22.10.26 | — | |
geotech/openai/text-embedding-3-small | нет | 22.10.26 | — | |
geotech/gemini/gemini-3-pro-image | нет | 22.10.26 | — | |
geotech/openai/text-embedding-3-large | нет | 22.10.26 | — | |
geotech/openai/whisper-1 | нет | 22.10.26 | — | |
geotech/gemini/gemini-3.1-flash-image | да | 22.10.26 | — | |
geotech/gemini/gemini-3-pro-image-preview | нет | 22.10.26 | — | |
mistral-ocr-latest | нет | 22.10.26 | — | |
ocr-experiment-a | да | локальный OCR, запросить в ai@geotech.in | 22.10.26 | — |
ocr-experiment-b | да | локальный OCR, запросить в ai@geotech.in | 22.10.26 | — |
Локальная модель (для работы с конфиденциальными данными): Qwen3.8-27B.
n8n
Модель | Доступ | Комментарий | Дата актуальности | Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 |
|---|---|---|---|---|
geotech/zai/glm-5.3 | да | 22.10.26 | 44.8 | |
geotech/openai/gpt-5.6-terra-anon | да | 22.10.26 | 42.1 | |
geotech/openai/gpt-5.6-terra | да | 22.10.26 | 42.1 | |
openai/gpt-5.6-terra | да | 22.10.26 | 42.1 | |
geotech/anthropic/claude-opus-4-8 | нет | 23.07.26 | 41.8 | |
geotech/zai/glm-5.3-flash | да | 22.10.26 | 41.8 | |
geotech/gemini/gemini-3.7-flash | да | 22.10.26 | 39.6 | |
geotech/openai/gpt-5.4 | да | 23.07.26 | 39.0 | |
anthropic/claude-sonnet-5 | да | 23.07.26 | 38.2 | |
geotech/openai/gpt-5.6-luna | да | 22.10.26 | 37.3 | |
geotech/openai/gpt-5.6-luna-anon | да | 22.10.26 | 37.3 | |
openai/gpt-5.6-luna | да | 22.10.26 | 37.3 | |
geotech/gemini/gemini-3.5-flash | да | 22.10.26 | 33.6 | |
geotech/gemini/gemini-3.5-flash-anon | да | 22.10.26 | 33.6 | |
geotech/anthropic/claude-opus-4-6 | нет | 23.07.26 | 31.9 | |
geotech/openai/gpt-5.2 | да | 23.07.26 | 30.4 | |
geotech/anthropic/claude-sonnet-4-6 | да | 23.07.26 | 30.1 | |
anthropic/claude-sonnet-4-6 | да | 23.07.26 | 30.1 | |
geotech/gemini/gemini-3.1-pro-preview | да | 23.07.26 | 29.7 | |
geotech/anthropic/claude-opus-4-5 | нет | 23.07.26 | 29.1 | |
geotech/gemini/gemini-3-flash-preview | да | 23.07.26 | 26.3 | |
geotech/openai/gpt-5.4-mini | нет | 23.07.26 | 24.1 | |
geotech/xai/grok-4-latest | да | 23.07.26 | 22.5 | |
ide-spb/Qwen3.6-27B-MTP-GGUF:Q8_K_XL | да | 22.10.26 | 21.4 | |
geotech/anthropic/claude-sonnet-4-5 | да | 23.07.26 | 20.7 | |
geotech/openai/gpt-5.4-nano | нет | 23.07.26 | 20.7 | |
anthropic/claude-sonnet-4-5 | да | 23.07.26 | 20.7 | |
anthropic/claude-sonnet-4-5-20250929 | да | 23.07.26 | 20.7 | |
geotech/openai/o3 | да | 23.07.26 | 20.2 | |
anthropic/claude-4-sonnet-20250514 | да | 22.10.26 | 18.9 | |
anthropic/claude-sonnet-4-20250514 | да | 22.10.26 | 18.9 | |
anthropic/claude-3-7-sonnet-20250219 | да | 23.07.26 | 17.7 | |
geotech/anthropic/claude-haiku-4-5 | да | 23.07.26 | 16.9 | |
anthropic/claude-haiku-4-5-20251001 | да | 23.07.26 | 16.9 | |
anthropic/claude-haiku-4-5 | да | 23.07.26 | 16.9 | |
geotech/private/gemma-4-26b-a4b-it | да | 23.07.26 | 16.7 | |
geotech/gemini/gemini-3.1-flash-lite | да | 23.07.26 | 15.6 | |
geotech/zai-org/GLM-4.7-Flash | да | 23.07.26 | 14.9 | |
geotech/gemini/gemini-2.5-flash | да | 23.07.26 | 13.1 | |
geotech/openai/gpt-5-nano | да | 23.07.26 | 13.0 | |
geotech/openai/gpt-4.1 | да | 23.07.26 | 12.7 | |
geotech/openai/gpt-oss-120b | нет | 23.07.26 | 11.6 | |
geotech/openai/gpt-5-chat-latest | да | 23.07.26 | 10.4 | |
geotech/openai/gpt-4o | да | 23.07.26 | 8.4 | |
geotech/openai/gpt-4.1-nano | да | 23.07.26 | 7.8 | |
geotech/openai/gpt-4-turbo | да | 23.07.26 | 7.0 | |
geotech/openai/gpt-4o-mini | да | 23.07.26 | 6.7 | |
anthropic/claude-3-haiku-20240307 | да | 22.10.26 | 5.6 | |
geotech/openai/gpt-5.4-pro | да | 23.07.26 | н/д | |
geotech/gemini/gemini-3-pro-image | да | 23.07.26 | — | |
geotech/gemini/gemini-3-pro-image-preview | да | 23.07.26 | — | |
geotech/gemini/gemini-3.1-flash-image | да | 23.07.26 | — | |
geotech/openai/gpt-image-1.5 | да | 23.07.26 | — | |
geotech/openai/text-embedding-3-large | да | 23.07.26 | — | |
geotech/openai/text-embedding-3-small | да | 23.07.26 | — | |
geotech/openai/tts-1 | да | 23.07.26 | — | |
geotech/openai/tts-1-hd | да | 23.07.26 | — | |
geotech/openai/whisper-1 | да | 23.07.26 | — | |
geotech/private/bge-m3 | да | 23.07.26 | — | |
geotech/nn-tech/MetalGPT-1 | да | 23.07.26 | — | |
openai/whisper-1 | да | 23.07.26 | — | |
openai/* | да | 22.10.26 | — | |
xai/* | да | 22.10.26 | — | |
gemini/* | да | 22.10.26 | — | |
mistral-ocr-latest | да | 23.07.26 | — |
Вайб-кодинг
Модель | Доступ | Комментарий | Дата актуальности | Artificial Analysis Intelligence Index v4.3 |
|---|---|---|---|---|
geotech/zai/glm-5.3-flash | да | 22.10.26 | 41.8 | |
geotech/gemini/gemini-3.7-flash | да | 22.10.26 | 39.6 | |
geotech/openai/gpt-5.4 | нет | 03.08.26 | 39.0 | |
geotech/openai/gpt-5.6-luna | да | 22.10.26 | 37.3 | |
gti-local/Qwen3.8 | да | для конф. данных | 22.10.26 | 33.7 |
geotech/gemini/gemini-3.5-flash | да | 22.10.26 | 33.6 | |
geotech/anthropic/claude-opus-4-6 | нет | 03.08.26 | 31.9 | |
geotech/openai/gpt-5.2 | нет | 03.08.26 | 30.4 | |
geotech/anthropic/claude-sonnet-4-6 | нет | 03.08.26 | 30.1 | |
geotech/gemini/gemini-3.1-pro-preview | нет | 03.08.26 | 29.7 | |
geotech/gemini/gemini-3-flash-preview | нет | 03.08.26 | 26.3 | |
geotech/openai/gpt-5.4-mini | нет | 03.08.26 | 24.1 | |
geotech/xai/grok-4-latest | нет | 03.08.26 | 22.5 | |
geotech/anthropic/claude-sonnet-4-5 | нет | 03.08.26 | 20.7 | |
geotech/openai/gpt-5.4-nano | нет | 03.08.26 | 20.7 | |
geotech/openai/o3 | нет | 03.08.26 | 20.2 | |
geotech/anthropic/claude-haiku-4-5 | нет | 03.08.26 | 16.9 | |
geotech/private/gemma-4-26b-a4b-it | нет | 03.08.26 | 16.7 | |
geotech/gemini/gemini-3.1-flash-lite | нет | 03.08.26 | 15.6 | |
geotech/gemini/gemini-2.5-flash | нет | 03.08.26 | 13.1 | |
geotech/openai/gpt-5-nano | нет | 03.08.26 | 13.0 | |
geotech/openai/gpt-4.1 | нет | 03.08.26 | 12.7 | |
geotech/openai/gpt-5-chat-latest | нет | 03.08.26 | 10.4 | |
geotech/openai/gpt-4o | нет | 03.08.26 | 8.4 | |
geotech/openai/gpt-4.1-nano | нет | 03.08.26 | 7.8 | |
geotech/openai/gpt-4-turbo | нет | 03.08.26 | 7.0 | |
geotech/openai/gpt-4o-mini | нет | 03.08.26 | 6.7 | |
geotech/openai/gpt-5.4-pro | нет | 03.08.26 | н/д | |
geotech/openai/text-embedding-3-small | да | 22.10.26 | — | |
geotech/openai/text-embedding-3-large | да | 22.10.26 | — |
Дата обновления: 22 октября 2026
Не нашли ответ? Гена поищет по всей базе знаний или заведёт обращение на консультанта